Ультразвуковые исследования
В «ООО Вита Плюс» имеется три стационарных и одинпортативный переносной аппарат УЗИ.
Перечень возможностей диагностики: брюшная полость, мочеполовая система, включая трансвагинальное и трансректальное исследования, суставы, сосуды верхних и нижних конечностей, сосуды головы и шеи, лимфатические сосуды различной локализации, слюнные железы, исследование головного мозга у детей грудного возраста через роднички.
В последние годы освоена методика эластографии печени, щитовидной железы, молочных желез, простаты. Данный метод позволяет выявлять стадии фиброза печени и наличие цирроза, отличать на ранних стадиях очаги доброкачественного фиброза от злокачественных опухолей щитовидной железы, молочных желез и простаты.
УЗИ для взрослых
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| УЗИ Щитовидной железы | 900 |
| УЗИ Молочных желез | 950 |
| УЗИ Женских половых органов | 1 200 |
| УЗИ печени + желчный пузырь | 1 000 |
| УЗИ Брюшной полости | 1 200 |
| УЗИ Брюшной полости + почки | 1 400 |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и артерий почек | 1 150 |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и артерий почек | 1 150 |
| Дуплексное сканирование нижней полой вены | 900 |
| УЗИ Почек и надпочечников | 850 |
| УЗИ Мочевого пузыря | 700 |
| УЗИ Мочевого пузыря + почки | 1 050 |
| ТРУЗИ Предстательной железы | 1 350 |
| УЗИ Лимфоузлов | 800 |
| УЗИ Мягких тканей | 800 |
| УЗИ Мошонки | 850 |
| УЗИ Слюнных желез | 850 |
| УЗИ Сердца | 1 600 |
| УЗИ Желудка | 750 |
| Сосуды шеи и головы | 1 600 |
| Сосуды шеи | 1 350 |
| Коленный сустав 1 сустав | 900 |
| 2 сустава коленных | 1 600 |
| УЗИ Вен и артерий (комплекс) | 2 200 |
| Узи вен | 1 300 |
| Узи артерий | 1 300 |
| Узи поджелудочной железы | 700 |
*Возможно изменение цен не более чем на 10% , с учётом стоимости коммунальных услуг
УЗИ с эластографией для взрослых
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Щитовидная железа с эластографией | 1 450 |
| Молочные железы с эластографией | 1 700 |
| Печень с эластографией | 1 500 |
| Предстательная железа с эластографией | 1 600 |
| Брюшная полость с эластографией печени | 2 200 |
| Брюшная полость + почки с эластографией печени | 2 300 |
*Возможно изменение цен не более чем на 10% , с учётом стоимости коммунальных услуг
УЗИ для детей
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| УЗИ Щитовидной железы | 750 |
| УЗИ Женских половых органов (дети) | 800 |
| УЗИ печени + желчный пузырь | 800 |
| УЗИ Брюшной полости | 950 |
| УЗИ Брюшной полости + почки | 1 200 |
| УЗИ Почек и надпочечников | 700 |
| УЗИ Мочевого пузыря | 600 |
| УЗИ Мочевого пузыря + почки | 900 |
| УЗИ Лимфоузлов | 700 |
| УЗИ Мягких тканей | 650 |
| УЗИ Мошонки | 750 |
| УЗИ сосудов мошонки (диагнос. варикоцеле) | 750 |
| УЗИ Слюнных желез | 650 |
| УЗИ Сердца | 1 300 |
| УЗИ Желудка | 700 |
| УЗИ Суставов (Тазобедренные суставы) (дети до 1 года) | 750 |
| Сосуды шеи и головы | 1 300 |
| УЗИ Головного мозга (нейросонография) дети до года – через родничок | 1 100 |
| Узи поджелудочной железы | 600 |
*Возможно изменение цен не более чем на 10% , с учётом стоимости коммунальных услуг
УЗИ с эластографией для детей
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Щитовидная железа с эластографией | 1 150 |
*Возможно изменение цен не более чем на 10% , с учётом стоимости коммунальных услуг